Euro 2012
Calendrier/Resultats
- Calendrier complet
- Groupe : A - B - C - D
- Quart de finale
EURO 2012 CALENDRIER
Phase de groupe
8 jui, 18:00 A Pologne-Grèce Stadion Narodowy, Varsovie
8 jui, 20:45 A Russie-République tchèque Stadion Miejski, Wroclaw
9 jui, 18:00 B Pays-Bas-Danemark Metalist, Kharkiv
9 jui, 20:45 B Allemagne-Portugal New Stadium Lviv, Lviv
10 jui, 18:00 C Espagne-Italie PGE Arena, Gdansk
10 jui, 20:45 C Eire-Croatie Stadion Miejski, Poznan
11 jui, 18:00 D France-Angleterre Donbass Arena, Donetsk
11 jui, 20:45 D Ukraine-Suède Olimpiyskyi, Kyiv
12 jui, 18:00 A Grèce-République tchèque Stadion Miejski, Wroclaw
12 jui, 20:45 A Pologne-Russie Stadion Narodowy, Varsovie
13 jui, 18:00 B Danemark-Portugal New Stadium Lviv, Lviv
13 jui, 20:45 B Pays-Bas-Allemagne Metalist, Kharkiv
14 jui, 18:00 C Italie-Croatie Stadion Miejski, Poznan
14 jui, 20:45 C Espagne-Eire PGE Arena, Gdansk
15 jui, 18:00 D Ukraine-France Donbass Arena, Donetsk
15 jui, 20:45 D Suède-Angleterre Olimpiyskyi, Kyiv
16 jui, 20:45 A République tchèque-Pologne Stadion Miejski, Wroclaw
16 jui, 20:45 A Grèce-Russie Stadion Narodowy, Varsovie
17 jui, 20:45 B Danemark-Allemagne New Stadium Lviv, Lviv
17 jui, 20:45 B Portugal-Pays-Bas Metalist, Kharkiv
18 jui, 20:45 C Italie-Eire Stadion Miejski, Poznan
18 jui, 20:45 C Croatie-Espagne PGE Arena, Gdansk
19 jui, 20:45 D Angleterre-Ukraine Donbass Arena, Donetsk
19 jui, 20:45 D Suède-France Olimpiyskyi, Kyiv
Quart de finale
21 jui, 20:45 QF1 A1-B2 Stadion Narodowy, Varsovie
22 jui, 20:45 QF2 B1-A2 PGE Arena, Gdansk
23 jui, 20:45 QF3 C1-D2 Donbass Arena, Donetsk
24 jui, 20:45 QF4 D1-C2 Olimpiyskyi, Kyiv
Calendrier/Resultats
- Calendrier complet
- Groupe : A - B - C - D
- Quart de finale
EURO 2012 CALENDRIER
Phase de groupe | |||||
---|---|---|---|---|---|
8 jui, 18:00 | A | Pologne-Grèce | Stadion Narodowy, Varsovie | ||
8 jui, 20:45 | A | Russie-République tchèque | Stadion Miejski, Wroclaw | ||
9 jui, 18:00 | B | Pays-Bas-Danemark | Metalist, Kharkiv | ||
9 jui, 20:45 | B | Allemagne-Portugal | New Stadium Lviv, Lviv | ||
10 jui, 18:00 | C | Espagne-Italie | PGE Arena, Gdansk | ||
10 jui, 20:45 | C | Eire-Croatie | Stadion Miejski, Poznan | ||
11 jui, 18:00 | D | France-Angleterre | Donbass Arena, Donetsk | ||
11 jui, 20:45 | D | Ukraine-Suède | Olimpiyskyi, Kyiv | ||
12 jui, 18:00 | A | Grèce-République tchèque | Stadion Miejski, Wroclaw | ||
12 jui, 20:45 | A | Pologne-Russie | Stadion Narodowy, Varsovie | ||
13 jui, 18:00 | B | Danemark-Portugal | New Stadium Lviv, Lviv | ||
13 jui, 20:45 | B | Pays-Bas-Allemagne | Metalist, Kharkiv | ||
14 jui, 18:00 | C | Italie-Croatie | Stadion Miejski, Poznan | ||
14 jui, 20:45 | C | Espagne-Eire | PGE Arena, Gdansk | ||
15 jui, 18:00 | D | Ukraine-France | Donbass Arena, Donetsk | ||
15 jui, 20:45 | D | Suède-Angleterre | Olimpiyskyi, Kyiv | ||
16 jui, 20:45 | A | République tchèque-Pologne | Stadion Miejski, Wroclaw | ||
16 jui, 20:45 | A | Grèce-Russie | Stadion Narodowy, Varsovie | ||
17 jui, 20:45 | B | Danemark-Allemagne | New Stadium Lviv, Lviv | ||
17 jui, 20:45 | B | Portugal-Pays-Bas | Metalist, Kharkiv | ||
18 jui, 20:45 | C | Italie-Eire | Stadion Miejski, Poznan | ||
18 jui, 20:45 | C | Croatie-Espagne | PGE Arena, Gdansk | ||
19 jui, 20:45 | D | Angleterre-Ukraine | Donbass Arena, Donetsk | ||
19 jui, 20:45 | D | Suède-France | Olimpiyskyi, Kyiv |
Quart de finale | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 jui, 20:45 | QF1 | A1-B2 | Stadion Narodowy, Varsovie | ||
22 jui, 20:45 | QF2 | B1-A2 | PGE Arena, Gdansk | ||
23 jui, 20:45 | QF3 | C1-D2 | Donbass Arena, Donetsk | ||
24 jui, 20:45 | QF4 | D1-C2 | Olimpiyskyi, Kyiv |
Ligue 1: match en retard Evian-Lyon, Gourcuff en vedette
PARIS (AFP) - Evian/Thonon - Lyon, match en retard de la 34e journée qui se jouera jeudi (21h00), n'a de réel enjeu que pour le meneur de l'OL Yoann Gourcuff, qui cherche à briller dans cette fin de saison pour tenter d'arracher une place pour l'Euro-2012 avec les Bleus.
La quête du Saint-Graal pour Lyon, une qualification pour la future Ligue des champions, est déjà perdue, puisqueMontpellier, Paris SG et Lille sont mathématiquement assurés du podium (reste à savoir dans quel ordre).
L'OL est revanche sûr de participer à la prochaine Europa League après sa victoire en Coupe de France.
Pour Evian/Thonon, promu, une source de motivation serait de rester devant Marseille au classement.
Jeudi 10 mai - 34e journée, match en retard
(21h00) Evian/Thonon - Lyon
Classement: | Pts | J | G | N | P | bp | bc | dif |
1. Montpellier | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 65 | 33 | 32 |
2. Paris SG | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 70 | 40 | 30 |
3. Lille | 71 | 36 | 20 | 11 | 5 | 68 | 37 | 31 |
4. Lyon | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 57 | 45 | 12 |
5. Rennes | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 48 | 41 | 7 |
6. Saint-Etienne | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 45 | 39 | 6 |
7. Bordeaux | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 49 | 39 | 10 |
8. Toulouse | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 36 | 31 | 5 |
9. Evian/Thonon | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 52 | 50 | 2 |
10. Marseille | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 42 | 40 | 2 |
11. Nancy | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 34 | 42 | -8 |
12. Valenciennes | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 37 | 48 | -11 |
13. Lorient | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 34 | 46 | -12 |
14. Nice | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 34 | 42 | -8 |
15. Caen | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 37 | 53 | -16 |
16. Ajaccio | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 37 | 60 | -23 |
17. Sochaux | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 59 | -23 |
18. Brest | 35 | 36 | 6 | 17 | 13 | 29 | 38 | -9 |
19. Dijon | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 37 | 57 | -20 |
20. Auxerre | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 45 | 52 | -7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire